Relación de aspecto | 60 |
---|---|
Diámetro externo | 775.2 mm |
Temporada | Verano |
Es direccional | No |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | ATR |
Índice de carga | 110 |
Tamaño | 265/60 R18 |
Modelo | Scorpion ATR |
Origen | Argentina |
Marca | Pirelli |
Ancho de sección | 265 mm |
Diámetro de la llanta | 18 " |
Tipo de servicio | LT |
Índice de temperatura | B |
Tipo de terreno | AT |
Tipo de construcción | Radial |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 440 |
Simétrico |
|
UTQG | 440AB |
Tipos de vehículo | Camioneta, SUV |
Índice de velocidad | H |
Relación de aspecto | 60 |
---|---|
Diámetro externo | 775.2 mm |
Temporada | Verano |
Es direccional | No |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | ATR |
Índice de carga | 110 |
Tamaño | 265/60 R18 |
Modelo | Scorpion ATR |
Origen | Argentina |
Marca | Pirelli |
Ancho de sección | 265 mm |
Diámetro de la llanta | 18 " |
Tipo de servicio | LT |
Índice de temperatura | B |
Tipo de terreno | AT |
Tipo de construcción | Radial |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 440 |
Simétrico |
|
UTQG | 440AB |
Tipos de vehículo | Camioneta, SUV |
Índice de velocidad | H |