Relación de aspecto | 65 |
---|---|
Diámetro externo | 724.3 mm |
Temporada | Todas las estaciones |
Es direccional | No |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Índice de carga | 102 |
Rango de carga | SL |
Tamaño | 225/65 R17 |
Modelo | Scorpion ATR |
Marca | Pirelli |
Ancho de sección | 225 mm |
Diámetro de la llanta | 17 " |
Tipo de servicio | P |
Índice de temperatura | B |
Tipo de terreno | AT |
Tipo de construcción | Radial |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 440 |
Simétrico |
|
UTQG | 440AB |
Tipos de vehículo | Camioneta |
Índice de velocidad | H |
Relación de aspecto | 65 |
---|---|
Diámetro externo | 724.3 mm |
Temporada | Todas las estaciones |
Es direccional | No |
Es run flat | No |
Condición del ítem | Nuevo |
Índice de carga | 102 |
Rango de carga | SL |
Tamaño | 225/65 R17 |
Modelo | Scorpion ATR |
Marca | Pirelli |
Ancho de sección | 225 mm |
Diámetro de la llanta | 17 " |
Tipo de servicio | P |
Índice de temperatura | B |
Tipo de terreno | AT |
Tipo de construcción | Radial |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 440 |
Simétrico |
|
UTQG | 440AB |
Tipos de vehículo | Camioneta |
Índice de velocidad | H |