Relación de aspecto | 65 |
---|---|
Diámetro de la llanta | 15 " |
Temporada | Verano |
Es run flat | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | P1 |
Índice de carga | 91 |
Tamaño | 195/65 R15 |
Modelo | Cinturato P1 |
Origen | Argentina |
Marca | Pirelli |
Tipo de servicio | P |
Ancho de sección | 195 mm |
Índice de temperatura | A |
Tipo de terreno | HT |
Tipo de construcción | Radial |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 420 |
Asimétrico |
|
UTQG | 420AA |
Tipos de vehículo | Auto |
Índice de velocidad | H |
Relación de aspecto | 65 |
---|---|
Diámetro de la llanta | 15 " |
Temporada | Verano |
Es run flat | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | P1 |
Índice de carga | 91 |
Tamaño | 195/65 R15 |
Modelo | Cinturato P1 |
Origen | Argentina |
Marca | Pirelli |
Tipo de servicio | P |
Ancho de sección | 195 mm |
Índice de temperatura | A |
Tipo de terreno | HT |
Tipo de construcción | Radial |
Índice de tracción | A |
Índice de desgaste | 420 |
Asimétrico |
|
UTQG | 420AA |
Tipos de vehículo | Auto |
Índice de velocidad | H |